
Register der Original-Schneider-Eigner
Hier entsteht das Register der Original-Schneider-Eigner. Weitere Meldungen und Eintragungswünsche bitte das Forum oder persönlich über den Typreferenten Taco mehr...
Favorit
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner | Anmerkung |
| 514 | 1954 | Ford V8, 90 PS | P.H. (NL) | Einzelstück von K. Schneider, ca. 1955 |
HE
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 694 | Fortuna | 1966 | P 70, 22 PS | Taco (NL) |
HT 6
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 633 | Der Havelkaiser | 1968 | AB Evinrude, 18 PS | Taco |
| 640 | ? | |||
| 647? | AB Mercury, 20 PS | ? (NL) | ||
| ? | ? |
Monsun
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 574? | 1961 | P 70, 22 PS | Museum Bergen (NL) | |
| 605 | 07/1963 | Wartburg Melkus, 70 PS | Taco (NL) | |
| ? | P 70, 22 PS | O.Q. (F) |
P
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| ? | 1963 | Wartburg, 50 PS | H.E. (D) |
PK
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner | Anmerkung |
| ? | Jonny | 1965 | AB Honda | P.F.(D) | Einzelstück |
RT 1
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 608 | Wartburg, 50 PS | B.O. (NL) | ||
| 611 | Wartburg, 50 PS | A.B. (NL) | ||
| 617 | Denise | 1966 | Wartburg, 50 PS | G.C.C. (NL) |
| 619 | Wartburg, 50 PS | L.P. (D) | ||
| ? | Thomas (D) |
S 3
| Baunummer | Baujahr | Motor | Eigner | Verweis |
| ? | ? (D) | |||
| ? | ? (NL) |
S 4
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner | Anmerkung |
| 591 | Scuttle | 1961 | Wartburg, 50 PS | B.O. (NL) | |
| 592 | 1961? | P 70, 22 PS | A. B. (D) | ||
| 603 | dalli-dalli | Wartburg, 50 PS | Taco (NL) | ||
| ? | Wartburg, 50 PS | in Werder (D) | Schrott |
SL 2
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 649 | Ramona | 1971 | Wartburg. 50 PS | K.K (NL) |
| ? | ? (D) | |||
| ? | ? (D) | |||
| ? | Phönix | 1974 | Wolfgang Schneider (D) |
SL 2 H
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| ? | Yamaha, 60 PS | ? (NL) |
SL 2 Kajütboot
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| ? | Pegasus | 1967 | AB Honda, 90 PS | Wolfgang Schneider (D) |
TS 2
| Baunummer | Name | Baujahr | Motor | Eigner |
| 600 | ? | |||
| 606 | 1964 | Yamaha, 5 PS | D.M. (D) | |
| ? | Pedro Boats (NL) | |||
| ? | Pedro Boats (NL) | |||
| ? | Pedro Boats (NL) | |||
| ? | Pedro Boats (NL) | |||
| ? | ? (NL) |





